Auszug aus der Entgeltordnung
| AquaMar Schwimmhalle | 2 Std. | Tageskarte |
|---|---|---|
| Erwachsene | 4,00 | 6,00 |
| Jugendliche ab 16 Jahre (Studierende, Auszubildende, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Stadtpass Erwachsene, Schüler/-innen sowie Schwerbehinderte ab einem G.d.B. von 50 %) | 3,00 | 4,50 |
| Kinder u. Jugendliche ab dem 3. Lebensjahr bis 15 Jahre (Stadtpass Jugendliche sowie Jugendliche ab 16 Jahren mit einem G.d.B. von 50 %). | 2,00 | 3,00 |
| Kinder u. Jugendliche ab dem 3. Lebensjahr bis 15 Jahre ab einem G.d.B. von 50 % und Stadtpass Kinder vom 3. bis 15. Lebensjahr | 1,00 | 2,00 |
| Familienkarte (bis max. 6 Personen, davon bis zu 2 Erz. und 4 Ki. bis 15 Jahre) | 9,00 | 12,00 |
| Sauna-Tageskarte (inkl. Schwimmhallennutzung) | 11,00 | |
| Sauna „Happy Hour“ (Montag – Freitag ab 18.00 Uhr), inkl. Schwimmhallennutzung | 9,00 | |
| Sauna „Sommerspecial“-Tageskarte (Juni bis August) | 9,00 | |
| Familiensaunatag (Montags: bei einem voll zahlenden Erziehungsberechtigten hat ein Kind bis 15 Jahre freien Eintritt. Jedes weitere Kind zahlt die Hälfte des regulären Eintrittes) inkl. Schwimmhallennutzung | ||
| Sauna-Studitag (jeden Donnerstag ist der Preis für Studenten/innen ermäßigt) | 9,00 | |
| Happy-Hour Erwachsene* (Di-Fr: 07.00-09.00 Uhr**, Mo-Fr: 12.00-14.00 Uhr (1 Std. Kurzzeittarif), Mo-Fr: 20.15-22.00 Uhr) | 3,50 | |
| Happy-Hour Jugendl./Studenten* | 2,50 | |
| AquaMar-Fun-Karte mit 10 % Rabatt (auf nicht rabattierte Eintrittskarten) | 50,00 € | |
| AquaMar-Fun-Karte mit 15 % Rabatt (auf nicht rabattierte Eintrittskarten) | 100,00 € | |
| Nachzahlung bei Zeitüberschreitung je angefangene ½ Stunde 0,50 € bis zum Maximaltarif |
*ausgenommen an Feiertagen
**Frühschwimmen im Sportbecken (Mi, Do u. Fr auch im Lehrschwimmbecken), letzter Einlass 08.15 Uhr, Schwimmen bis 08.40 Uhr möglich!
| AquaMar Freibad | Tageskarte |
|---|---|
| Erwachsene | 3,00 |
| Jugendliche ab 16 Jahre (Studierende, Auszubildende, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Stadtpass Erwachsene, Schüler/-innen sowie Schwerbehinderte ab einem G.d.B. von 50 %) | 2,00 |
| Kinder u. Jugendliche ab dem 3. Lebensjahr bis 15 Jahre (Stadtpass Jugendliche sowie Jugendliche ab 16 Jahren mit einem G.d.B. von 50 %). | 1,50 |
| Kinder u. Jugendliche ab dem 3. Lebensjahr bis 15 Jahre mit einem G.d.B. von 50 % und Stadtpass Kind | 1,00 |
| Familienkarte (bis max. 6 Personen, davon bis zu 2 Erw. u. 4 Ki. bis 15 Jahre) | 7,00 |