Seiteninhalt
Ratsinformation
Ausschuss/Gremium - Jugendhilfeausschuss
Anschrift
|
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Dorothee Griehl-Elhozayel | Mitglied | B90/Die Grünen | ||
Bürgermeister Dr. Franz Kahle | Vorsitzende/r | B90/Die Grünen | ||
Renate Oberlik | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
Iris Dehmel | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | |||
Stadträtin Kirsten Dinnebier | Stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Hans-Werner Seitz | Stimmberechtigtes Mitglied | B90/Die Grünen | ||
Walter Jugel | Stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Halise Adsan | Stimmberechtigtes Mitglied | Marburger Linke | ||
Christina Hey | Stimmberechtigtes Mitglied | AKSB | ||
Erwin Schnell | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
Heiko Manz | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
Frank Harries | Stimmberechtigtes Mitglied | |||
Gerald Weidemann | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | SPD | ||
Dagmar Daser | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | |||
Matthias Simon | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | SPD | ||
Anja Volz | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | |||
Stephan Rehse | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | |||
Stephan Muth | Stadtverordneter | CDU | ||
Karin Schaffner | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | CDU | ||
Stadtrat Ulrich Severin | Stadtverordneter | SPD | ||
Aljoscha Tischkau | Mitglied | Caritas | ||
Mathias Range | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | CDU | ||
Henning Köster-Sollwedel | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | Marburger Linke | ||
Karin Ackermann-Feulner | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | |||
Angelika Funk | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | |||
Elke Kirchhoff-Müller | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | |||
Bertram Kasper | Stimmberecht. Mitglied (Stv.) | |||
Christina Hey | Mitglied | AKSB | ||
Christian Meineke | Beratendes Mitglied | |||
Katja Meißner | Mitglied | Gertrudisheim | ||
Cornelia Mietz | Mitglied | Eltern-Kind-Verein | ||
Christa Winter | Beratendes Mitglied | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 32 |
---|