Inhaltsbereich
Öffnungszeiten und Preise
Sie planen einen Besuch im AquaMar oder dem Hallenbad Wehrda? Hier finden Sie alle Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen der städtischen Bäder und der Sauna im AquaMar.
Am Sonntag, 31. Mai, findet der inklusive Kinder- und Familientriathlon statt. Das Freibad öffnet dann erst 15 Uhr für den Publikumsverkehr. Hallenbad und Sauna sind wie gewohnt ab 10 Uhr geöffnet.
Das Aktionsbecken im AquaMar mit Blick auf Strömungskanal, Wasserfall-Pilz und Schwallduschen.©Patricia Grähling, Stadt Marburg
©Patricia Grähling, Stadt Marburg
Das Schwimmer-Becken im Marburger Freibad ist 25 Meter lang und 16,66 Meter breit.©Stefanie Ingwersen, Stadt Marburg
Hallenbad
Öffnungszeiten
Montag: 13 bis 22 Uhr
Dienstag bis Freitag: 10 bis 22 Uhr
(Kassenschluss ist um 21 Uhr, Badeschluss um 21:30 Uhr)
Samstag und Sonntag: 10 bis 21 Uhr
(Kassenschluss ist um 20 Uhr, Badeschluss um 20:30 Uhr)
Frühschwimmen: dienstags bis freitags von 7 bis 9 Uhr
(letzter Einlass ist um 8:15 Uhr, Schwimmen bis 8:40 Uhr, nicht an gesetzlichen Feiertagen)
Preise
| 1 Stunde | 2 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte | |
| Erwachsene | 4,50 Euro | 6,00 Euro | 8,00 Euro | |
| Ermäßigt (Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 3. Lebensjahr, Studierende, Auszubildende, BDF, FSJ, Schüler*innen, Menschen mit einer Behinderung (ab 50 Prozent) sowie Erwachsene mit MarburgPass) | 3,00 Euro | 3,50 Euro | 5,00 Euro | |
| Kinder und Jugendliche (3 bis 17 Jahre) mit MarburgPass | 2,00 Euro | 2,50 Euro | ||
| Kleinkinder (bis 3 Jahre) | freier Eintritt | |||
| Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung (Eintragung im Schwerbehindertenausweis erforderlich) | freier Eintritt | |||
| Familienkarte (maximal 5 Personen, davon bis zu 2 Erwachsene und 3 Kinder/Jugendliche) | 15,00 Euro | 20.00 Euro | ||
| Zusatzperson Familienkarte pro Person | 3,00 Euro | 4,00 Euro | ||
| Wandertagtarif für Gruppen ab 6 Personen pro Person (Schulen und Kitas) | 4,00 Euro | |||
| Frühschwimmen Erwachsene (dienstags bis freitags von 7 bis 9 Uhr) | 4,50 Euro | |||
| Frühschwimmen ermäßigt (dienstags bis freitags von 7 bis 9 Uhr) | 3,00 Euro | |||
| Frühschwimmen Kinder und Jugendliche mit MarburgPass (dienstags bis freitags von 7 bis 9 Uhr) | 1,50 Euro | |||
| Nachzahlung Schwimmhalle | 0,80 Euro je angefangene halbe Stunde | |||
Sauna
Öffnungszeiten
Montag: 13 bis 22 Uhr
Dienstag bis Freitag: 10 bis 22 Uhr
(Kassenschluss ist um 21 Uhr, Sauna-Ende um 21:30 Uhr)
Samstag und Sonntag: 10 bis 21 Uhr
(Kassenschluss ist um 20 Uhr, Sauna-Ende um 20:30 Uhr)
Dienstags ist Damen-Sauna-Tag!
Preise
| Tageskarte | |
| Sauna einschließlich Schwimmhallennutzung | 18,00 Euro |
| Donnerstags Saunatag für Studierende, Auszubildende, BFD, FSJ sowie Schüler*innen ab 16 Jahren | 12,00 Euro |
| Montags Saunatag für Familien (1 Kind bis 15 Jahre frei, weitere Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 17 Lebensjahr zahlen 50 Prozent des regulären Preises) |
Hallenbad Wehrda
Öffnungszeiten
Das Hallenbad Wehrda wird während der Woche vormittags von Schulen für den Schwimmunterricht genutzt. Nachmittags und abends sind Vereine im Bad.
Samstags und sonntags zwischen 8 und 13 Uhr ist das Hallenbad Wehrda in der Regel für alle Besucher*innen geöffnet.
Preise
| Einzeleintritt | 10er-Karte | |
| Erwachsene | 4,50 Euro | 40,00 Euro |
| Ermäßigt (Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 3. Lebensjahr, Studierende, Auszubildende, BDF, FSJ, Schüler*innen, Menschen mit einer Behinderung (ab 50 Prozent) sowie Erwachsene mit MarburgPass) | 3,50 Euro | 30,00 Euro |
| Kinder und Jugendliche (3 bis 17 Jahre) mit MarburgPass | 2,50 Euro | 20,00 Euro |
| Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung (Eintragung im Schwerbehindertenausweis erforderlich) | freier Eintritt | |
| Kleinkinder bis 3 Jahre | freier Eintritt | |
| Familienkarte (maximal 5 Personen, davon bis zu 2 Erwachsene und 3 Kinder/Jugendliche) 15,00 Euro20.00 Euro | 12,00 | |
Freibad
Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag: 8 bis 20 Uhr.
(Kassenschluss ist um 19 Uhr, Badeschluss um 19:30 Uhr)
Preise
| Tagespreise | |
| Erwachsene | 4,00 Euro |
| Ermäßigt (Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 3. Lebensjahr, Studierende, Auszubildende, BDF, FSJ, Schüler*innen, Menschen mit einer Behinderung (ab 50 Prozent) sowie Erwachsene mit MarburgPass) | 2,50 Euro |
| Kinder und Jugendliche (3 bis 17 Jahre) mit MarburgPass | 2,00 Euro |
| Kleinkinder (bis 3 Jahre) | freier Eintritt |
| Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung (Eintragung im Schwerbehindertenausweis erforderlich) | freier Eintritt |
| Familienkarte (maximal 5 Personen, davon bis zu 2 Erwachsene und 3 Kinder/Jugendliche) | 10,00 Euro |
| Wandertagtarif für Gruppen ab 6 Personen pro Person (Schulen und Kitas) | 2,00 Euro |
Organisationseinheit
| Fachdienst 74 - Städtische Bäder | |
| AquaMar Sommerbadstraße 41 35037 Marburg Telefon: 06421 309784-0 Telefax: 06421 309784-30 E-Mail: aquamar@marburg-stadt.de | Sprechzeiten Verwaltung: Montag: 08:00 – 16:00 Uhr Dienstag: 08:00 – 16:00 Uhr Mittwoch: 08:00 – 16:00 Uhr Donnerstag: 15:00 – 16:00 Uhr Freitag: 08:00 – 12:30 Uhr |